Dasheng Luftkompressor – Standardausführung
Jiangsu Dynamic Medical Technology Co.,Ltd
Produktbeschreibung:
Der Dasheng-Luftkompressor nutzt einen von Dailuo selbst entwickelten, präzisionsgefertigten Pumpenkopf. Der integrierte Herstellungs- und Montageprozess gewährleistet hochwertige Qualität jeder einzelnen Komponente. Der Motor verwendet ein vollkupfer-Kernendesign und garantiert ununterbrochenen 24-Stunden-Betrieb. Die korrosionsschutz- und antibakterielle Beschichtung im Druckbehälter sichert die Reinheit der Luftquelle. Der hochwertige Dasheng-Luftkompressor ist mit einem intelligenten Display ausgestattet, das die Anzeige von Betriebsdaten erleichtert. Das optionale Dailuo-Trocknungssystem und die Schalldämmbox sind erhältlich.
Produktparameter:
| Modell | DA5001 | DA7001 | DA5002 | DA7002 | DA7003 | DA7004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung/Frequenz | 220v/50Hz, 110V/60Hz | 220v/50Hz, 110V/60Hz | 220v/50Hz, 110V/60Hz | 220v/50Hz, 110V/60Hz | 220v/50Hz, 110V/60Hz | 220v/50Hz, 110V/60Hz |
| Leistung | 0.55kW/0.75HP | 0.75kW/1HP | 1.1kW/1.5HP | 1.5kW/2HP | 2.25kW/3HP | 3kW/4HP |
| Maximale Durchsatzleistung | 115 L/min | 152 L/min | 230 L/min | 304 L/min | 456 L/min | 608 L/min |
| Ausblasmenge bei 0.5 MPa | 60 L/min | 78 L/min | 120 L/min | 156 L/min | 234 L/min | 312 L/min |
| Geräuschpegel | ≤65 dB(A) | ≤68 dB(A) | ≤66 dB(A) | ≤69 dB(A) | ≤70 dB(A) | ≤71 dB(A) |
| Speicherbehältervolumen | 22 L | 30 L | 50 L | 50 L | 70 L | 100 L |
| Maschinengröße (Standardausführung) | 410×410×520 | 410×410×650 | 700×425×690 | 700×425×720 | 920×425×725 | 1070×460×750 |
| Maschinengröße (mit optionaler Schalldämmbox) | 510×510×805 | 510×510×805 | 750×480×870 | 750×480×870 | 1060×600×885 | 1200×600×920 |
| Verpackungsgröße (Standardausführung) | 450×450×590 | 450×450×730 | 760×480×880 | 760×480×880 | 1000×480×880 | 1220×550×920 |
| Verpackungsgröße (mit optionaler Schalldämmbox) | 600×600×965 | 600×600×965 | 900×580×1050 | 900×580×1050 | 900×580×1040 | 1300×700×1080 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht Standardausführung | 23.2/25.4 kg | 28/33 kg | 47.4/56.6 kg | 50/62.5 kg | 78/90 kg | 91/114.5 kg |
| Trocknung optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktmerkmale:
● Eigenständige Entwicklung – Pumpenkopf mit integiertem reinem Kupferkern und spezieller verstärkter Konstruktion. Einsatz des Harteloxiervorgangs für längere Lebensdauer und stärkere Leistung. ● Lärmarm und umweltfreundlich – Kleine Amplitude, Geräuschpegel unter 60 dB. Optional mit Schalldämmbox Lärmreduktion auf 10 dB. Ölfreier Pumpenkopfdesign, Druckbehälter mit antibakterieller und korrosionsschützender Beschichtung, kann mit Trocknungsausrüstung konfiguriert werden, um bakterielle Infektionen zu reduzieren. ● Intelligent und stabil – Vollständig mit Überlasten-Schutzvorrichtung ausgestattet, einzelne Pumpenkopfbetrieb ist kontrollierbar. Hochwertige Modelle mit intelligentem Display für visuelle Kontrolle und einfachere Bedienung. ● Praktisch und schnell – Vollautomatische Systemkontrolle für Motorstart und Stromabschaltung, bequemeres Ablassen. Tragbar konstruiertes Design erfüllt spezifische Anforderungen besser.
Informations produit
| Fabricant | Jiangsu Dynamic Medical Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Modell | DA5001, DA7001, DA5002, DA7002, DA7003, DA7004 |
| Leistung | 0.55kW/0.75HP, 0.75kW/1HP, 1.1kW/1.5HP, 1.5kW/2HP, 2.25kW/3HP, 3kW/4HP |
| Geräuschpegel | ≤65-71 dB(A) |
| Behältervolumen | 22-100 L |
| Spannung/frequenz | 220v/50Hz, 110V/60Hz |
| Maximaler Durchsatz | 115-608 L/min |
| Optionale Trocknung | Ja |