Yamahachi FG-Diamantschleifer
Yamahachi Dental MFG., CO.
Zahnärztlicher Diamantschleifer – Medizinprodukt der Klasse I Anmeldungsnummer des Medizinprodukts: 23B1X10001C09077
Merkmale
Verwendung von Naturdiamant. FG-Diamantschleifer mit glatter und ausgezeichneter Schneidleistung.
Spezifikationen
Flaches Ende
| Typ | 301 | C1 | B3 | 101 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.1 mm | 1.6 mm |
| Arbeitspartielänge | 4.5 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 10.0 mm |
| Maximale Drehzahl | 450.000 rpm | 450.000 rpm | 300.000 rpm | 300.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Rundes Ende
| Typ | 102R | 103R | 105R |
|---|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 1.7 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Arbeitspartielänge | 9.0 mm | 9.0 mm | 11.5 mm |
| Maximale Drehzahl | 300.000 rpm | 300.000 rpm | 300.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Messerkante
| Typ | 104 | A18 |
|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Arbeitspartielänge | 10.0 mm | 11.0 mm |
| Maximale Drehzahl | 300.000 rpm | 300.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Birne
| Typ | BR20 | 144 |
|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 2.1 mm | 3.2 mm |
| Arbeitspartielänge | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Maximale Drehzahl | 300.000 rpm | 160.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Kugel
| Typ | MI09R | 440SS | MI11R | 440S | C40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 0.9 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.6 mm |
| Arbeitspartielänge | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.0 mm | 1.3 mm | 1.5 mm |
| Maximale Drehzahl | 300.000 rpm | 450.000 rpm | 300.000 rpm | 450.000 rpm | 450.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Superfein
| Typ | B18ff | BS16ff | 102Rff | 104ff |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsteildurchmesser | 1.6 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.5 mm |
| Arbeitspartielänge | 7.5 mm | 8.0 mm | 9.0 mm | 10.0 mm |
| Maximale Drehzahl | 100.000 rpm | 100.000 rpm | 100.000 rpm | 100.000 rpm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton | 5 Stück/Karton |
Produktinformationen
| Hersteller | Yamahachi Dental MFG., CO. |
|---|---|
| Material | Naturdiamant |
| Produktklassifizierung | Zahnärztlicher Diamantschleifer, Medizinprodukt der Klasse I |
| Medical Device Notification | 23B1X10001C09077 |