FX Anterio
Yamahachi Dental MFG., CO.
Automatisch erfasst von yamahachi-dental.co.jp
Sie sind der Hersteller?Daten liefern
FX-Kunstharzzähne zeichnen sich im Vergleich zu konventionellen Acrylkunststoff-Zahnreihen durch eine doppelte Verschleißfestigkeit, eine 1,2-fache Härte aus. Die Verschleißbeständigkeit, Festigkeit, Verschmutzungsbeständigkeit und Wassersorbtion entsprechen den Eigenschaften von konventionellen Acrylkunststoff-Zahnreihen und wurden vollständig bewahrt. Die Frontzähne sind in der gleichen Morphologie wie F-Cera A, die Molaren in der gleichen Morphologie wie Napers Molaren.
Produktinformationen
| Hersteller | Yamahachi Dental MFG., CO. |
|---|---|
| Form | M28、M30、M32、S28、S30、S32 |
| Farbe | A2, A3, A3,5, A4 |
| Härte | 1,2-fach gegenüber Standardprodukt |
| Farbtöne | A2・A3・A3.5・A4 |
| Härte | 従来品比1.2倍 |
| Position | 前歯 |
| Produkttyp | アクリル系レジン歯 |
| Wear Resistance | 従来品比2倍 |
| Packaging Options | 全形態セット 6歯揃×24(144歯)/箱、6歯揃×16(96歯)/箱、6歯揃/バー |
| Verpackungseinheit | Kompletter Formensatz (6er Satz × 24 (144 Zähne)/Schachtel, 6er Satz × 16 (96 Zähne)/Schachtel, 6er Satz/Stab) |
Dokumente
- モールドチャートDokument