Cassette de chirurgie Zinic® MT · ZM1®
Ziacom Medical S.L.U · Quelle
Matériau
Radel. Veillez à ce que la cassette ne touche pas les parois de l'autoclave afin d'éviter tout dommage.
Contenu de la cassette
| Référence | Description |
|---|---|
| SID001M | Fraise lance. Millimétré. CA. |
| OSPD20M | Fraise pilote. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétré. CA. |
| OSTD28M | Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,00/2,50/2,80 mm. Millimétré. CA. |
| OSTD31M | Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,20/2,70/3,10 mm. Millimétré. CA. |
| OSTD34M | Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,40/2,90/3,40 mm. Millimétré. CA. |
| OSTD38M | Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,60/3,30/3,80 mm. Millimétré. CA. |
| OSTD41M | Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,70/3,50/4,10 mm. Millimétré. CA. |
| OTD01CZ | Fraise corticale. Ø 3,30 mm. CA. |
| OTD01ST | Fraise corticale. Ø 3,60/Ø4,00 mm. CA. |
| OTD02ST | Fraise corticale. Ø 4,80 mm. CA. |
| MTD20 | Fraise corticale. Ø 3,30 mm. CA. |
| OTD01CA | Fraise corticale. Ø 3,60/Ø4,00 mm. CA. |
| OTD02CA | Fraise corticale. Ø 4,40 mm. CA. |
| OTD03CA | Fraise corticale. Ø 4,80 mm. CA. |
| CLD34 | Fraise chirurgicale crestale. Ø 4,10 mm. CA. |
| CLD50 | Fraise chirurgicale crestale. Ø 5,10 mm. CA. |
| PMT1 | Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| PMT2 | Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD160 | Butée de fraise calibrée. 1. H6 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD170 | Butée de fraise calibrée. 1. H7 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD185 | Butée de fraise calibrée. 1. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD110 | Butée de fraise calibrée. 1. H10 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD115 | Butée de fraise calibrée. 1. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD113 | Butée de fraise calibrée. 1. H13 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD114 | Butée de fraise calibrée. 1. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD260 | Butée de fraise calibrée. 2. H6 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD270 | Butée de fraise calibrée. 2. H7 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD285 | Butée de fraise calibrée. 2. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD210 | Butée de fraise calibrée. 2. H10 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD215 | Butée de fraise calibrée. 2. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD213 | Butée de fraise calibrée. 2. H13 mm. Titane de grade 5 ELI |
| ZMPD214 | Butée de fraise calibrée. 2. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI |
| MTAP33MC | Taraud chirurgical. Ø 3,30 mm. Millimétré. Clé à cliquet |
| MTAP36MC | Taraud chirurgical. Ø 3,60 mm. Millimétré. Clé à cliquet |
| MTAP40MC | Taraud chirurgical. Ø 4,00 mm. Millimétré. Clé à cliquet |
| MTAP44MC | Taraud chirurgical. Ø 4,40 mm. Millimétré. Clé à cliquet |
| MTAP48MC | Taraud chirurgical. Ø 4,80 mm. Millimétré. Clé à cliquet |
| MUR10MT | Sonde/Paralléliseur. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| MUR20MT | Sonde/Paralléliseur. Ø 1,80/2,50 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| MUR30MT | Sonde/Paralléliseur. Ø 2,15/3,30 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| MUR40MT | Sonde/Paralléliseur. Ø 2,50/3,70 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI |
| TSMIN | Clé d'insertion ZPlus®/Z2Plus®. Courte. Clé à cliquet |
| TLMIN | Clé d'insertion ZPlus®/Z2Plus®. Longue. Clé à cliquet |
| 01MMIN | Clé d'insertion ZPlus®/Z2Plus®. Courte. CA. |
| LMZ | Clé d'insertion Zinic®. Longue. Clé à cliquet |
| SMZ1 | Clé d'insertion Zinic®. Courte. Clé à cliquet |
| MMZ | Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA. |
| MMZ1 | Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA. |
| SMEX20 | Clé d'insertion ZM4®. Clé à cliquet |
| SMEX34 | Clé d'insertion ZM4®. Clé à cliquet |
| SMEX50 | Clé d'insertion ZM4®. Clé à cliquet |
| MMEX20 | Clé d'insertion ZM4®. CA. |
| MMEX34 | Clé d'insertion ZM4®. CA. |
| MMEX50 | Clé d'insertion ZM4®. CA. |
| DEXT10 | Prolongateur de fraises |
| MESD | Pointe de tournevis Ø 1,25 mm. CA. |
| LMSD | Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Longue. Manuel |
| SMSD | Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Court. Manuel |
| 01MOHW | Clé d'arrêt ZPlus®/Z2Plus®. Manuel |
| RATC50 | Clé à cliquet d'implants. Manuel |
| TORK50 | Clé à cliquet dynamométrique réglable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm |
Produktinformationen
| Hersteller | Ziacom Medical S.L.U |
|---|---|
| Matériau | Radel |
| Instructions D'utilisation | Veillez à ce que la cassette ne touche pas les parois de l'autoclave afin d'éviter tout dommage. |